Profile of Transfer Students from Domestic Schools outside California
Fall 2008
The institutions listed here represent only the current/most recent school applicants were attending/had attended at the time of application. However, applicants often attend two or more schools before applying.
Admit rates and other percentages are only calculated for individual schools in cases where UCLA received 5 or more applications.
- Alabama - Indiana
- Iowa - Montana
- Nebraska - Oregon
- Pennsylvania - Wyoming
State | last school attended |
# applied |
% of all applied from non-CA US schools |
# admitted |
admit rate |
% of all admitted from non-CA US schools |
# enrolled |
% enrolled |
% of all enrolled from non-CA US schools |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nebraska | Creighton Univ | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Univ Nebraska Lincoln | 3 | 0.31% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Wayne State Coll | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Nevada | Coll of Southern Nevada | 4 | 0.41% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Truckee Meadows Cmty Coll | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Univ Nevada Las Vegas | 8 | 0.82% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Univ Nevada Reno | 3 | 0.31% | 1 | - | - | 1 | 100.00% | 1.35% | |
Western Nevada Cmty Coll | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Other Inst - Nevada | 2 | 0.21% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
New Jersey | Bergen Cmty Coll | 3 | 0.31% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Brookdale Cmty Coll | 2 | 0.21% | 1 | - | - | 1 | 100.00% | 1.35% | |
Drew Univ | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Raritan Valley Cmty Coll | 2 | 0.21% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Rutgers Univ | 2 | 0.21% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Rutgers Univ Coll Newark | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Sussex County Cmty Coll | 1 | 0.10% | 1 | - | - | 1 | 100.00% | 1.35% | |
New Mexico | Coll of the SW | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
New Mexico Military Institute | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
New Mexico St Univ Univ Park* | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
St Johns Coll Nm | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Univ New Mexico Albuquerque | 5 | 0.51% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Other Inst - New Mexico | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
New York | American Acad Dramatc Art East | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
American Univ Beirut | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
American Univ Cairo | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Barnard Coll | 2 | 0.21% | 2 | - | - | 1 | 50.00% | 1.35% | |
Borough Manhattn Cmty Coll | 2 | 0.21% | 1 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Brooklyn Coll | 3 | 0.31% | 1 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Buffalo State Coll | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Clarkson Univ | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Colgate Univ | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Columbia Univ Columbia Coll | 4 | 0.41% | 1 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Columbia UnivSch General Studies | 2 | 0.21% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Concordia Coll Ny | 2 | 0.21% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Cornell Univ | 6 | 0.62% | 1 | 16.67% | 0.76% | 1 | 100.00% | 1.35% | |
CUNY Fiorello Laguardia Cmty Coll | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
CUNY Hunter Coll | 3 | 0.31% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
CUNY Kingsborough Cmty Coll | 2 | 0.21% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Dutchess Cmty Coll | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Excelsior Coll | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Fashion Inst Tech | 2 | 0.21% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Fordham Univ | 1 | 0.10% | 1 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Fulton-Montgomery Cmty Coll | 2 | 0.21% | 1 | - | - | 1 | 100.00% | 1.35% | |
Hamilton Coll NY | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Hofstra Univ | 2 | 0.21% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Hudson Valley Cmty Coll | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Iona Coll | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Manhattan Coll | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Manhattanville Coll | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Marist Coll | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Nassau Cmty Coll | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
New York Inst Tech | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
New York Univ | 15 | 1.54% | 5 | 33.33% | 3.82% | 3 | 60.00% | 4.05% | |
Pace Univ NYC | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Plattsburgh St Univ | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Polytechnic Univ | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Queensborough Cmty Coll | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Rockland Cmty Coll | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Schenectady Co Cmty Coll | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Skidmore Coll | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
St Johns Univ Jamaica* | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
SUNY Binghamton | 3 | 0.31% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
SUNY Center Stony Brook | 3 | 0.31% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
SUNY Coll Fredonia | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
SUNY Coll New Paltz | 2 | 0.21% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
SUNY Purchase Coll | 4 | 0.41% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
SUNY Univ At Buffalo | 3 | 0.31% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Syracuse Univ | 3 | 0.31% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Tompkins-Cortland Cmty Coll | 2 | 0.21% | 1 | - | - | 1 | 100.00% | 1.35% | |
Touro Coll | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Union Coll NY | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Univ Rochester | 6 | 0.62% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
US Military Acad | 6 | 0.62% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Utica Coll | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Vassar Coll | 3 | 0.31% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Westchester Cmty Coll | 3 | 0.31% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Yeshiva Univ | 3 | 0.31% | 2 | - | - | 1 | 50.00% | 1.35% | |
Other Inst - New York | 3 | 0.31% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
North Carolina | Alamance Cmty Coll | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Cape Fear Cmty Coll | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Catawba Coll | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Centrl Piedmont Cmty Coll | 1 | 0.10% | 1 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Davidson Coll | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Durham Tech Cmty Coll | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Elon Univ | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
North Carolina St Univ | 2 | 0.21% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Univ North Carolina Chapel Hl | 4 | 0.41% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Univ North Carolina Greensboro | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Univ North Carolina Pembroke | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Wake Forest Univ | 2 | 0.21% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
North Dakota | Univ No Dakota Grnd Frk | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Ohio | Baldwin-Wallace Coll | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Case Western Reserve Univ | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Cincinnati State Tech Cmty Coll | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Columbus State Cmty Coll | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Cuyahoga Cmty Coll Wstrn C | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Franklin Univ | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
John Carroll Univ | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Miami Univ Oxford | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Oberlin Coll | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Ohio St Univ Columbus | 5 | 0.51% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Ohio Univ | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Univ of Toledo | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Wright State Univ Dayton | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Oklahoma | Oklahoma St Univ Stillwater | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Tulsa Cmty Coll | 1 | 0.10% | 1 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Univ Centrl Oklahoma | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Univ of Oklahoma | 4 | 0.41% | 1 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Oregon | Chemeketa Cmty Coll | 2 | 0.21% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Lane Cmty Coll | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Oregon St Univ | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Pacific Univ | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Portland Cmty Coll | 2 | 0.21% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Portland St Univ | 5 | 0.51% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Reed Coll | 2 | 0.21% | 1 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Southrn Oregon Univ | 1 | 0.10% | 1 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Southwstrn Oregon Cmty Coll | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Umpqua Cmty Coll | 1 | 0.10% | 1 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Univ Oregon | 10 | 1.03% | 1 | 10.00% | 0.76% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Westrn Oregon Univ | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Other Inst - Oregon | 1 | 0.10% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
- Alabama - Indiana
- Iowa - Montana
- Nebraska - Oregon
- Pennsylvania - Wyoming