Profile of Transfer Students from International Institutions
Fall 2008
The institutions listed here represent only the current/most recent school applicants were attending/had attended at the time of application. However, applicants often attend two or more schools before applying.
Admit rates and other percentages are only calculated for individual schools in cases where UCLA received 5 or more applications.
country | last school attended* |
# applied |
% of all applied from non-US schools |
# admitted |
admit rate |
% of all admitted from non-US schools |
# enrolled |
enroll rate |
% of all enrolled from non-US schools |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Argentina | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Australia | Australia | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Bond Univ | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Belize | St Johns College | 2 | 1.54% | 1 | - | - | 1 | 100.00% | 33.33% |
Brazil | Brazil | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Cameroon | Cameroon | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Canada | Canada | 2 | 1.54% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
McGill Univ | 2 | 1.54% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
St Marys Univ | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Univ Alberta | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Univ British Columbia | 6 | 4.62% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Univ Calgary | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Univ Manitoba | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Univ Toronto | 6 | 4.62% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Univ Waterloo | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
York Univ | 2 | 1.54% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
China, PR | Beijing Foreign Stds Univ | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
China Peoples Republic | 15 | 11.54% | 1 | 6.67% | 20.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Peking Univ (beijing) | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Ecuador | Ecuador | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Egypt | Amer Univ in Cairo | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Other Inst - Egypt | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
France | American Univ of Paris | 2 | 1.54% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Coll Int'l De Cannes | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Other Inst - France | 3 | 2.31% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Germany | Ludwig-Maximilians Univ Munich | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Univ Maryland Augsbg | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Germany | 2 | 1.54% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Grenada | Grenada | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Hong Kong | Univ Hong Kong | 2 | 1.54% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Other Inst - Hong Kong | 2 | 1.54% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
India | India | 7 | 5.38% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |
Iran | Iran | 2 | 1.54% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Israel | Bar Ilan Univ | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Other Inst - Israel | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Italy | Italy | 2 | 1.54% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Japan | Dokkyo Univ | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Keio Univ | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Other Inst - Japan | 3 | 2.31% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Korea, South | Yonsei Univ | 3 | 2.31% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Other Inst - Korea,South | 8 | 6.15% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Lebanon | Notre Dame Univ - Louaize | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Malaysia | Malaysia | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Mexico | Inst Tech/Estudios | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
New Zealand | New Zealand | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Norway | Norway | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Philippines | Univ Philippines | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Saudi Arabia | King Abdulaziz Univ | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Serbia | Serbia | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Singapore | Nanyang Tech Univ | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Ngee Ann Polytechnic | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Singapore Polytechni | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
South Africa | Univ of Witwatersran | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Spain | Coll International Studies | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Spain | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
St Louis Univ Madrid | 2 | 1.54% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Sweden | Sweden | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Taiwan | Natl Taiwan Norm Uni | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Other Inst -Taiwan | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Thailand | Chulalongkorn Univ | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Other Inst -Thailand | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Tunisia | Univ of Monastir | 1 | 0.77% | 1 | - | - | 1 | 100.00% | 33.33% |
Turkey | Bilkent Univ | 1 | 0.77% | 1 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Ukraine | Ternopil Natl Pedagogical Univ | 1 | 0.77% | 1 | - | - | 1 | 100.00% | 33.33% |
United Arab Emirates | United Arab Emirates | 3 | 2.31% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
United Kingdom | Oxford Univ | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% |
Univ Manchester UK | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Univ of Sheffield | 1 | 0.77% | 0 | - | - | 0 | 0.00% | 0.00% | |
Other Inst - United Kingdom | 6 | 4.62% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
total | 130 | 100.00% | 5 | 3.85% | 100.00% | 3 | 60.00% | 100.00% |
* A country name or "Other Inst -" and a country name listed in the last school attended column indicates an unknown institution in that country.