Los créditos otorgados por UCLA como resultado de los exámenes AP están sujetos a cambios sin previo aviso. Las descripciones de los cursos para cada asignatura AP son revisadas anualmente por UCLA.
Los exámenes AP, los exámenes IB y los cursos universitarios realizados antes o después de inscribirse en UCLA pueden ser duplicados. En estos casos, otorgaremos créditos por solo una.
Las unidades AP pueden aplicarse a la graduación. No contarán para el máximo de unidades permitido para la licenciatura.
Los créditos AP no cumplen los requisitos de Educación General.
Clave para los Códigos de Requisito| Código | Definición |
|---|
| AH | cumple el requisito de Historia Americana e Instituciones |
| EW | cumple el requisito de Escritura de Nivel Inicial |
| FL | cumple el requisito de Idioma Extranjero |
| QR | cumple el requisito de Razonamiento Cuantitativo |
| W1 | cumple los requisitos de Composición y Redacción Inglesa 1 |
Créditos concedidos por UCLA para los exámenes AP
Arte| Nombre del examen AP | Puntuación AP | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
|---|
| Historia del Arte | 3–5 | HISTORIA DEL ARTE | Historia del Arte | 8.0 | |
| Estudio de Arte (8 unidades como máximo para los 3 exámenes) | | | | | |
| Portafolio de dibujos | 3–5 | ARTE | Estudio de Arte | 8.0 | |
| Portafolio de diseño 2-D | 3–5 | ARTE | Estudio de arte | 8.0 | |
| Portafolio de diseño 3-D | 3–5 | ARTE | Estudio de Arte | 8.0 | |
Biología| Nombre del examen AP | Puntuación AP | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
|---|
| Biología | 3–5 | CIENCIAS DE LA VIDA | Sin asignar | 8.0 | |
Química| Nombre del examen AP | Puntuación AP | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
|---|
| Química | 3 | QUÍMICA | Introducción | 8.0 | |
| | 4–5 | QUÍMICA | General | 8.0 | |
Chino| Nombre del examen AP | Puntuación AP | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
|---|
| Lengua y Cultura Chinas | 3–5 | CHINO | Chino Básico | 8.0 | FL |
Ciencias de la computación(8 unidades como máximo para los exámenes A y AB)| Nombre del examen AP | Puntuación AP | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
|---|
| Ciencias de la computación A (las unidades ofrecidas pueden variar) | 3–5 | CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | Sin asignar | 8.0 | |
| Ciencias de la Computación AB | 3–5 | CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | Sin asignar | 4.0 | QR |
| Principios de Ciencias de la Computación | 3–5 | CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | Principios de Ciencias de la Computación | 8.0 | |
Economía| Nombre del examen AP | Puntuación AP | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
|---|
| Macroeconomía | | | | | |
Si se cursó antes de mayo de 2021 | 3 | ECONOMÍA | Sin asignar | 4.0 | |
| | 4–5 | ECONOMÍA | 2 | 4.0 | |
| Si se cursó en mayo de 2021 o después | 3–4 | ECONOMÍA | Sin asignar | 4.0 | |
| | 5 | ECONOMÍA | 2 | 4.0 | |
| Microeconomía | | | | | |
Si se cursó antes de mayo de 2021 | 3 | ECONOMÍA | Sin asignar | 4.0 | |
| | 4–5 | ECONOMÍA | 1 | 4.0 | |
| Si se cursó en mayo de 2021 o después | 3–4 | ECONOMÍA | Sin asignar | 4.0 | |
| | 5 | ECONOMÍA | 1 | 4.0 | |
Inglés(8 unidades como máximo para ambos exámenes)| Nombre del examen AP | Puntuación AP | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
|---|
| Lenguaje/Composición | 3 | INGLÉS | Sin asignar | 8.0 | EW |
| | 4–5 | COMPOSICIÓN INGLESA | 3 | 8.0 | EW, W1 |
| Literatura/Composición | 3 | INGLÉS | Sin asignar | 8.0 | EW |
| | 4–5 | COMPOSICIÓN INGLESA | 3 | 8.0 | EW, W1 |
Ciencias Ambientales| Nombre del examen AP | Puntuación AP | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
|---|
| Ciencias Ambientales | 3–5 | GEOGRAFÍA | Ciencias Ambientales | 4.0 | |
Francés| Nombre del examen AP | Puntuación AP | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
|---|
| Lengua y Cultura Francesas | 3 | FRANCÉS | 4 | 8.0 | FL |
| | 4 | FRANCÉS | 5 | 8.0 | FL |
| | 5 | FRANCÉS | 6 | 8.0 | FL |
| Literatura Francesa | 3–5 | FRANCÉS | Literatura | 8.0 | |
Alemán| Nombre del examen AP | Puntuación AP | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
|---|
| Lengua y Cultura Alemanas | 3 | ALEMÁN | 3 | 8.0 | FL |
| | 4 | ALEMÁN | 4 | 8.0 | FL |
| | 5 | ALEMÁN | 5 | 8.0 | FL |
Gobierno y Política| Nombre del examen AP | Puntuación AP | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
|---|
| Comparativo | 3–5 | CIENCIAS POLÍTICAS | Comparativo | 4.0 | |
| US | 3–5 | CIENCIAS POLÍTICAS | Estados Unidos | 4.0 | AH |
Historia| Nombre del examen AP | Puntuación AP | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
|---|
| Estudios Afroamericanos | 3-5 | HISTORIA | Estados Unidos | 4.0 | AH |
| Europea | 3–5 | HISTORIA | Europea | 8.0 | |
| US | 3–5 | HISTORIA | Estados Unidos | 8.0 | AH |
| Mundial | 3–5 | HISTORIA | Mundial | 8.0 | |
Geografía Humana| Nombre del examen AP | Puntuación AP | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
|---|
| Geografía Humana | 3–5 | GEOGRAFÍA | Geografía Humana | 4.0 | |
Italiano| Nombre del examen AP | Puntuación AP | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
|---|
| Lengua y Cultura Italianas | 3 | ITALIANO | 3 | 8.0 | FL |
| | 4 | ITALIANO | 4 | 8.0 | FL |
| | 5 | ITALIANO | 6 | 8.0 | FL |
Japonés| Nombre del examen AP | Puntuación AP | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
|---|
| Lengua y Cultura Japonesas | 3–5 | JAPÓN | Japonés Básico | 8.0 | FL |
Latín| Nombre del examen AP | Puntuación AP | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
|---|
| Latín | 3 | LATÍN | 1 | 4.0 | |
| | 4–5 | LATÍN | 3 | 4.0 | FL |
Matemáticas(8 unidades como máximo para ambos exámenes)| Nombre del examen AP | Puntuación AP | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
|---|
| Cálculo AB/AB subnota del examen BC | 3–4 | MATEMÁTICAS | Cálculo | 4.0 | QR |
| | 5 | MATEMÁTICAS | 31A | 4.0 | QR |
| Cálculo BC | 3 | MAEMÁTICAS | Cálculo | 8.0 | QR |
| | 4 | MATEMÁTICAS | 31A/Cálculo | 8.0 | QR |
| | 5 | MATEMÁTICAS | 31A y 31B | 8.0 | QR |
Teoría Musical| Nombre del examen AP | Puntuación AP | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
|---|
| Teoría Musical | 3–5 | MÚSICA | Teoría | 8.0 | |
Física(8 unidades como máximo para todos los exámenes de física)| Nombre del examen AP | Puntuación AP | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
|---|
| Física 1 | 3–5 | FÍSICA | General | 8.0 | |
| Física 2 | 3–5 | FÍSICA | General | 8.0 | |
| Física C: Electricidad/Magnetismo | 3–5 | FÍSICA | General “C” | 4.0 | |
| Física C: Puntuación Mecánica | 3–5 | FÍSICA | General “C” | 4.0 | |
Psicología| Nombre del examen AP | Puntuación AP | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
|---|
| Psicología | 3 | PSICOLOGÍA | Sin asignar | 4.0 | |
| | 4–5 | PSICOLOGÍA | 10 | 4.0 | |
Español| Nombre del examen AP | Puntuación AP | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
|---|
| Lengua y Culturas Españolas | 3 | ESPAÑOL | 3 | 8.0 | FL |
| | 4 | ESPAÑOL | 4 | 8.0 | FL |
| | 5 | ESPAÑOL | 5 | 8.0 | FL |
| Literatura y Culturas Españolas | 3–5 | ESPAÑOL | Literatura | 8.0 | |
Estadísticas| Nombre del examen AP | Puntuación AP | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
|---|
| Estadísticas | 3–5 | ESTADÍSTICAS | Sin asignar | 4.0 | QR |
Nota: UCLA no concede créditos por exámenes AP de Investigación o Seminario