UCLA otorga créditos universitarios únicamente para los exámenes de nivel superior (HL).
Los créditos otorgados por UCLA como resultado de los exámenes IB están sujetos a cambios sin previo aviso. Las descripciones de los cursos para cada asignatura IB son revisadas anualmente por UCLA.
Los exámenes IB y los cursos universitarios realizados antes o después de matricularse en UCLA pueden ser duplicados. En estos casos, otorgaremos créditos solo por uno.
Clave para Códigos de RequisitosCódigo | Definición |
---|
AH | cumple con el requisito de Historia Americana e Instituciones |
EW | cumple con el requisito de Escritura de Nivel Inicial |
QR | cumple con el requisito de Razonamiento Cuantitativo (todas las facultades, menos ingeniería, que no cuenta con requisito de QR) |
Créditos de UCLA otorgados por los exámenes IB
BiologíaNombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
---|
Biología | 5–7 | EE BIOLOGÍA | Introducción a la Biología | 8.0 | |
Gestión EmpresarialNombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
---|
Gestión Empresarial | 5–7 | GESTIÓN | Introducción | 8.0 | |
QuímicaNombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
---|
Química | 5–7 | QUÍMICA | Introducción | 8.0 | |
Lenguas ClásicasNombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
---|
Griego Clásico | 5–7 | GRIEGO | 1 y 2 | 8.0 | |
Latín | 5–7 | LATÍN | 1 y 2 | 8.0 | |
Ciencias de la computaciónNombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
---|
Ciencias de la computación | 5–7 | CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | Sin asignar | 8.0 | QR |
DanzaNombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
---|
Danza | 5–7 | DANZA | Composición | 2.0 | |
| 5–7 | DANZA | Historia | 2.0 | |
| 5–7 | DANZA-P | Interpretación | 4.0 | |
EconomíaNombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
---|
los exámenes realizados antes de noviembre, de 2013 | 5–7 | ECONOMÍA | Introducción | 8.0 | |
los exámenes realizados de noviembre de 2023 en adelante | 5 | ECONOMÍA | Introducción | 8.0 | |
| 6–7 | ECONOMÍA | 1 | 4.0 | |
| 6–7 | ECONOMÍA | 2 | 4.0 | |
CineNombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
---|
Cine | 5–7 | CINEYTV | Introducción al Cine | 8.0 | |
GeografíaNombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
---|
Geografía | 5–7 | GEOGRAFÍA | Introducción | 8.0 | |
Política GlobalNombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
---|
Política Global | 5–7 | CIENCIAS POLÍTICAS | Estudios Globales | 8.0 | |
HistoriaNombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
---|
África | 5–7 | HISTORIA | África | 8.0 | |
Américas | 5–7 | HISTORIA | Américas | 8.0 | AH |
Asia y Oceanía | 5–7 | HISTORIA | Asia/Oceanía | 8.0 | |
Europa y el Mundo Islámico | 5–7 | HISTORIA | Europa/Mundo Islámico | 8.0 | |
Europa y el Medio Oriente | 5–7 | HISTORIA | Europa/Medio Oriente | 8.0 | |
Europa Medieval y el Mundo Islámico | 5–7 | HISTORIA | Europa/Mundo Islámico | 8.0 | |
Mundo del Siglo XX | 5–7 | HISTORIA | Mundial | 8.0 | |
Idioma A (nativo)Nombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
---|
Inglés: Literatura | 5–7 | COMPOSICIÓN INGLESA | 3 | 8.0 | EW*, WI |
todos los demás idiomas: Literatura | 5–7 | (idioma) | Sin asignar | 8.0 | |
* Una puntuación de 6 o superior en el examen de Inglés A de Nivel Estándar (SL): el examen de Literatura también cumple con EW, aunque no da lugar a ningún crédito de curso.
Idioma A1 (nativo)Nombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
---|
Inglés | 5–7 | COMPOSICIÓN INGLESA | 3 | 8.0 | EW*, WI |
todos los demás idiomas | 5–7 | (idioma) | Sin asignar | 8.0 | |
* Una puntuación de 6 o superior en el examen de Inglés A1 de Nivel Estándar (SL) también cumple con EW, aunque no da lugar a ningún crédito de curso.
Idioma A2/B (2° nativo/no nativo)Nombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
---|
Inglés | 5–7 | INGLÉS | ESL | 8.0 | |
Francés | 5–7 | FRANCÉS | 1 y 2 | 8.0 | |
Alemán | 5–7 | ALEMÁN | 1 y 2 | 8.0 | |
Español | 5–7 | ESPAÑOL | 1 y 2 | 8.0 | |
MatemáticasNombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
---|
Matemáticas | 5 | MATEMÁTICAS | 1 | 4.0 | |
| 5 | MATEMÁTICAS | Sin asignar | 4.0 | QR |
| 6–7* | MATEMÁTICAS | 31A | 4.0 | QR |
| 6–7* | MATEMÁTICAS | Sin asignar | 4.0 | QR |
Matemáticas, Análisis y Enfoques HL | 5 | MATEMÁTICAS | Sin asignar | 8.0 | QR |
| 6–7 | MATEMÁTICAS | 31A | 4.0 | QR |
| 6–7 | MATEMÁTICAS | Sin asignar | 4.0 | QR |
Matemáticas, Nivel Superior | 5–7 | MATEMÁTICAS | Nivel Superior | 8.0 | QR |
* Para los exámenes de Matemáticas realizados antes de la primavera de 2018: Una puntuación de 5-7 permitirá cursar Matemáticas 1 y Matemáticas Cálculo.
MúsicaNombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
---|
Música | 5–7 | MÚSICA | Teoría | 4.0 | |
| 5–7 | HISTORIA DE LA MÚSICA | Surv de la Música | 4.0 | |
FilosofíaNombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
---|
Filosofía | 5–7 | FILOSOFÍA | Introducción | 8.0 | |
FísicaNombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
---|
Física | 5–7 | FÍSICA | Introducción | 8.0 | |
PsicologíaNombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
---|
Psicología | 5–7 | PSICOLOGÍA | Introducción | 8.0 | |
Antropología Social y CulturalNombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
---|
Antropología Social y Cultural | 5–7 | ANTROPOLOGÍA | Social/Cultural | 8.0 | |
TeatroNombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
---|
Teatro | 5–7 | TEATRO | Introducción | 8.0 | |
Artes VisualesNombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
---|
Artes Visuales | 5–7 | HISTORIA DEL ARTE | Surv de Arte | 4.0 | |
| 5–7 | DESMA | Introducción | 4.0 | |
Diploma IBNombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos cumplidos |
---|
Diploma IB (Primavera de 2020 en adelante) | 30 o superior | NONDEPT | Sin asignar | 6.0 | |
Diploma IB (2002–2019) | 30 o superior | NONDEPT | Sin asignar — entre o y 30 unidades dependiendo de los créditos otorgados por exámenes AP/IB HL individuales. | | |