UCLA otorga créditos universitarios únicamente para los exámenes de nivel superior (HL).
Los créditos otorgados por UCLA como resultado de los exámenes IB están sujetos a cambios sin previo aviso. Las descripciones de los cursos para cada asignatura IB son revisadas anualmente por UCLA.
Los exámenes IB y los cursos universitarios realizados antes o después de matricularse en UCLA pueden ser duplicados. En estos casos, otorgaremos créditos solo por uno.
Clave para códigos de requisitos| Código | Definición |
|---|
| AH | cumple con el requisito de Historia e Instituciones Americanas |
| EW | cumple con el requisito de Escritura de Nivel Inicial |
| QR | cumple con el requisito de Razonamiento Cuantitativo |
| W1 | cumple con el requisito de Escritura de Composición Inglesa 1 |
Créditos de UCLA otorgados por exámenes IB
Biología| Nombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitoscumplidos |
|---|
| Biología | 5–7 | EE BIOLOGÍA | Introducción a la Biología | 8,0 | |
Gestión empresarial| Nombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitoscumplidos |
|---|
| Gestión empresarial | 5–7 | GESTIÓN | Introducción | 8,0 | |
Química| Nombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitoscumplidos |
|---|
| Química | 5–7 | QUÍMICA | Introducción | 8,0 | |
Lenguas Clásicas| Nombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitoscumplidos |
|---|
| Griego Clásico | 5–7 | GRIEGO | 1 y 2 | 8,0 | |
| Latín | 5–7 | LATÍN | 1 y 2 | 8,0 | |
Ciencias de la computación| Nombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitoscumplidos |
|---|
| Ciencias de la computación | 5–7 | CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | Sin asignar | 8,0 | QR |
Danza| Nombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitoscumplidos |
|---|
| Danza | 5–7 | DANZA | Composición | 2,0 | |
| | 5–7 | DANZA | Historia | 2,0 | |
| | 5–7 | DANZA-P | Interpretación | 4,0 | |
Tecnología del Diseño| Nombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitoscumplidos |
|---|
| Tecnología del Diseño | - | - | no se conceden créditos | - | |
Economía| Nombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitoscumplidos |
|---|
| exámenes realizados antes de noviembre de 2013 | 5–7 | ECONOMÍA | Introducción | 8,0 | |
| exámenes realizados en noviembre de de 2013 y después | 5 | ECONOMÍA | Introducción | 8,0 | |
| | 6–7 | ECONOMÍA | 1 | 4,0 | |
| | 6–7 | ECONOMÍA | 2 | 4,0 | |
Cine| Nombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitos |
|---|
| Cine | 5–7 | CINE Y TV | Introducción al cine | 8,0 | |
Geografía| Nombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitoscumplidos |
|---|
| Geografía | 5–7 | GEOGRAFÍA | Introducción | 8,0 | |
Política Internacional| Nombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitoscumplidos |
|---|
| Política Internacional | 5–7 | CIENCIAS POLÍTICAS | Estudios Internacionales | 8,0 | |
Historia| Nombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitoscumplidos |
|---|
| África | 5–7 | HISTORIA | África | 8,0 | |
| América | 5–7 | HISTORIA | América | 8,0 | AH |
| Asia y Oceanía | 5–7 | HISTORIA | Asia/Oceanía | 8,0 | |
| Europa y el Mundo Islámico | 5–7 | HISTORIA | Europa/Mundo Islámico | 8,0 | |
| Europa y Oriente Medio | 5–7 | HISTORIA | Europa/Oriente Medio | 8,0 | |
| Europa Medieval y el Mundo Islámico | 5–7 | HISTORIA | Europa/Mundo Islámico | 8,0 | |
| Mundo del Siglo XX | 5–7 | HISTORIA | Mundial | 8,0 | |
Idioma A (nativo)| Nombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitoscumplidos |
|---|
| Inglés: Literatura | 5–7 | COMPOSICIÓN INGLESA | 3 | 8,0 | EW, W1 |
| todos los demás idiomas: Literatura | 5–7 | (idioma) | Sin asignar | 8,0 | |
Idioma A1 (nativo)| Nombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitoscumplidos |
|---|
| Inglés | 5–7 | COMPOSICIÓN INGLESA | 3 | 8,0 | EW , W1 |
| todo los demás idiomas | 5–7 | (idioma) | Sin asignar | 8,0 | |
Idioma A2/B (2do nativo/no nativo)| Nombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitoscumplidos |
|---|
| Inglés | 5–7 | INGLÉS | ESL | 8,0 | |
| Francés | 5–7 | FRANCÉS | 1 y 2 | 8,0 | |
| Alemán | 5–7 | ALEMÁN | 1 y 2 | 8,0 | |
| Español | 5–7 | ESPAÑOL | 1 y 2 | 8,0 | |
Matemáticas| Nombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitoscumplidos |
|---|
| Matemáticas | 5 | MATEMÁTICAS | 1 | 4,0 | |
| | 5 | MATEMÁTICAS | Sin asignar | 4,0 | QR |
| | 6–7* | MATH | 31A | 4,0 | QR |
| | 6–7* | MATEMÁTICAS | Sin asignar | 4,0 | QR |
| Matemáticas, Análisis y Enfoques HL | 5 | MATEMÁTICAS | Sin asignar | 8,0 | QR |
| | 6–7 | MAEMÁTICAS | 31A | 4,0 | QR |
| | 6–7 | MATEMÁTICAS | Sin asignar | 4,0 | QR |
| Matemáticas, Nivel Superior | 5–7 | MATEMÁTICAS | Nivel Superior | 8,0 | QR |
* * Para el examen de Matemáticas realizado antes de la primavera de 2018: una puntuación de 5-7 permitirá cursar Matemáticas 1 y Matemáticas Cálculo.
Música| Nombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitoscumplidos |
|---|
| Música | 5–7 | MÚSICA | Teoría | 4,0 | |
| | 5–7 | HISTORIA DE LA MÚSICA | Estudio de la Música | 4,0 | |
Filosofía| Nombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitoscumplidos |
|---|
| Filosofía | 5–7 | FILOSOFÍA | Introducción | 8,0 | |
Física| Nombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitoscumplidos |
|---|
| Física | 5–7 | FÍSICA | Introducción | 8,0 | |
Psicología| Nombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitoscumplidos |
|---|
| Psicología | 5–7 | PSICOLOGÍA | Introducción | 8,0 | |
Antropología Social y Cultural| Nombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitoscumplidos |
|---|
| Antropología Social y Cultural | 5–7 | ANTROPOLOGÍA | Social/Cultural | 8,0 | |
Teatro| Nombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitoscumplidos |
|---|
| Teatro | 5–7 | TEATRO | Introducción | 8,0 | |
Artes Visuales| Nombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitoscumplidos |
|---|
| Artes Visuales | 5–7 | HISTORIA DEL ARTE | Estudio del Arte | 4,0 | |
| | 5–7 | DESMA | Introducción | 4,0 | |
Diploma IB| Nombre del examen IB | Puntuación IB | Área temática | Título/Curso # | Unidades | Requisitoscumplidos |
|---|
| Diploma IB (Primavera de 2020 en adelante) | 30 o superior | NONDEPT | Sin asignar | 6,0 | |
| Diploma IB (2002–2019) | 30 o superior | NONDEPT | Sin asignar — entre 0-30 unidades dependiendo del crédito otorgado por exámenes AP/IB HL individuales. | | |