Ir a:
Otoño de 2023
La Universidad
| Departamento | Solicitantes | Tasa de admisión | 25 percentil de admitidos | 75 percentil de admitidos |
|---|---|---|---|---|
| Humanidades | 12,190 | 11% | 4.36 | 4.66 |
| Ciencias de la Vida | 33,299 | 11% | 4.40 | 4.74 |
| Ciencias Físicas | 15,738 | 14% | 4.43 | 4.77 |
| Ciencias Sociales | 34,740 | 9.8% | 4.33 | 4.71 |
En el caso de la Facultad, la especialidad del solicitante no se tiene en cuenta durante el proceso de revisión.
Facultad de Artes y Arquitectura
| Especialidad | Solicitantes | Tasa de admisión | 25 percentil de admitidos | 75 percentil de admitidos |
|---|---|---|---|---|
| Arte | 1,596 | 3.8% | 3.94 | 4.40 |
| Danza | 322 | 14% | 3.92 | 4.45 |
| Diseño | Artes audiovisuales | 1,748 | 2.9% | 4.08 | 4.37 |
| Artes y Culturas del Mundo | 73 | 33% | 4.06 | 4.39 |
Facultad de Ingeniería Samueli
| Especialidad | Solicitantes | Tasa de admisión | 25 percentil de admitidos | 75 percentil de admitidos |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería Aeroespacial | 2,598 | 4.3% | 4.53 | 4.84 |
| Bioingeniería | 2,684 | 6.3% | 4.58 | 4.84 |
| Ingeniería Química | 1,011 | 17% | 4.40 | 4.77 |
| Ingeniería Civil | 2,178 | 7.7% | 4.45 | 4.69 |
| Ingeniería Informática | 1, 697 | 3.7% | 4.46 | 4.80 |
| Ciencias de la Computación | 11,939 | 3.1% | 4.62 | 4.87 |
| Ciencias e Ingeniería Informáticas | 3,682 | 3.2% | 4.60 | 4.85 |
| Ingeniería Eléctrica | 1,986 | 9.9% | 4.53 | 4.78 |
| Ingeniería de Materiales | 484 | 15% | 4.50 | 4.75 |
| Ingeniería Mecánica | 4,645 | 4.2% | 4.51 | 4.75 |
| No declarado— Ingeniería y Ciencias Aplicadas | 2,515 | 4.7% | 4.46 | 4.80 |
Facultad de Música Herb Alpert
| Especialidad | Solicitantes | Tasa de admisión | 25 percentil de admitidos | 75 percentil de admitidos |
|---|---|---|---|---|
| Etnomusicología | 32 | 50% | 3.95 | 4.23 |
| Estudios globales de Jazz | 137 | 21% | 3.67 | 4.25 |
| Composición Musical | 157 | 3.8% | 3.67 | 4.47 |
| Educación Musical | 109 | 12% | 4.10 | 4.40 |
| Historia e Industria de la Música | 238 | 24% | 4.11 | 4.39 |
| Interpretación Musical | 347 | 25% | 4.03 | 4.42 |
| Musicología | 34 | 32% | 4.16 | 4.46 |
Facultad de Enfermería
| Especialidad | Solicitantes | Tasa de admisión | 25 percentil de admitidos | 75 percentil de admitidos |
|---|---|---|---|---|
| Prelicenciatura en Enfermería | 5,906 | 0.8% | 4.43 | 4.63 |
Facultad de Teatro, Cine y Televisión
| Especialidad | Solicitantes | Tasa de admisión | 25 percentil de admitidos | 75 percentil de admitidos |
|---|---|---|---|---|
| Cine y Televisión | 2,397 | 1.0% | 3.95 | 4.40 |
| Teatro | 1,428 | 6.9% | 4.00 | 4.50 |