Las instituciones enumeradas aquí representan solamente la escuela actual/más reciente a la que los solicitantes estaban asistiendo/habían asistido en el momento de la solicitud. Sin embargo, los solicitantes a menudo asisten a dos o más escuelas antes de aplicar.
Las tasas de admisión y otros porcentajes se calculan únicamente para las escuelas individuales en los casos en que UCLA haya recibido 5 o más solicitudes.
| Escuela de la que se transfiere | Solicitantes | Tasa de admisiones | 25 percentil de admitidos | 75 percentil de admitidos |
|---|---|---|---|---|
| Allan Hancock College | 90 | 18% | 3.58 | 3.93 |
| American River College | 161 | 25% | 3.70 | 4.00 |
| Antelope Valley College | 111 | 33% | 3.54 | 3.91 |
| Bakersfield College | 83 | 20% | 3.64 | 4.00 |
| Barstow College | 23 | 13% | 3.72 | 3.95 |
| Berkeley City College | 308 | 30% | 3.70 | 3.95 |
| Butte College | 30 | 30% | 3.77 | 3.97 |
| Cabrillo College | 138 | 28% | 3.71 | 3.95 |
| Canada College | 61 | 38% | 3.77 | 3.96 |
| Cerritos College | 214 | 32% | 3.71 | 4.00 |
| Cerro Coso Community College | 12 | 17% | 3.39 | 4.00 |
| Chabot College | 170 | 27% | 3.75 | 3.97 |
| Chaffey College | 214 | 26% | 3.76 | 3.98 |
| Citrus College | 227 | 23% | 3.59 | 3.96 |
| City College San Francisco | 319 | 25% | 3.74 | 3.95 |
| Clovis Community College | 67 | 22% | 3.70 | 4.00 |
| Coastline Community College | 48 | 10% | 3.70 | 3.84 |
| College of Alameda | 74 | 20% | 3.63 | 4.00 |
| College of Marin | 97 | 19% | 3.67 | 3.94 |
| College of San Mateo | 223 | 22% | 3.73 | 3.96 |
| College of the Canyons | 371 | 27% | 3.71 | 4.00 |
| College of the Desert | 119 | 29% | 3.64 | 3.91 |
| College of the Redwoods | 14 | 29% | 3.66 | 3.84 |
| College of the Sequoias | 49 | 16% | 3.69 | 3.96 |
| College of the Siskiyous | 6 | 17% | 3.89 | 3.89 |
| Columbia College | 12 | 25% | 3.60 | 4.00 |
| Compton College | 17 | 12% | 3.07 | 3.49 |
| Contra Costa College | 70 | 27% | 3.69 | 3.94 |
| Copper Mountain College | 10 | 40% | 3.70 | 3.82 |
| Cosumnes River College | 102 | 19% | 3.80 | 4.00 |
| Crafton Hills College | 51 | 27% | 3.75 | 3.91 |
| Cuesta College | 118 | 18% | 3.76 | 3.97 |
| Cuyamaca College | 73 | 23% | 3.73 | 3.93 |
| Cypress College | 182 | 23% | 3.70 | 4.00 |
| De Anza College | 1,061 | 23% | 3.80 | 3.97 |
| Diablo Valley College | 860 | 27% | 3.78 | 4.00 |
| East Los Angeles College | 477 | 24% | 3.63 | 3.94 |
| El Camino College | 560 | 28% | 3.65 | 3.92 |
| Evergreen Valley College | 69 | 13% | 3.84 | 4.00 |
| Feather River College | 3 | 0% | ||
| Folsom Lake College | 86 | 29% | 3.66 | 4.00 |
| Foothill College | 480 | 26% | 3.72 | 3.95 |
| Fresno City College | 55 | 18% | 3.64 | 3.88 |
| Fullerton College | 318 | 25% | 3.59 | 3.92 |
| Gavilan College | 27 | 22% | 3.69 | 3.90 |
| Glendale Community College | 507 | 33% | 3.61 | 3.92 |
| Golden West College | 108 | 33% | 3.66 | 4.00 |
| Grossmont Community College | 140 | 16% | 3.64 | 3.88 |
| Hartnell College | 58 | 24% | 3.79 | 3.93 |
| Imperial Valley College | 51 | 25% | 3.62 | 4.00 |
| Irvine Valley College | 739 | 23% | 3.73 | 4.00 |
| Lake Tahoe Community College | 28 | 18% | 3.68 | 3.87 |
| Laney College | 132 | 33% | 3.77 | 3.98 |
| Las Positas College | 175 | 18% | 3.72 | 4.00 |
| Lassen College | 1 | 100% | 3.93 | 3.93 |
| Long Beach City College | 217 | 24% | 3.56 | 3.87 |
| Los Angeles City College | 264 | 28% | 3.62 | 4.00 |
| Los Angeles Harbor College | 85 | 15% | 3.69 | 3.93 |
| Los Angeles Mission College | 54 | 22% | 3.60 | 3.81 |
| Los Angeles Pierce College | 521 | 42% | 3.65 | 4.00 |
| Los Angeles Southwest College | 43 | 23% | 3.67 | 3.94 |
| Los Angeles Trade-Tech College | 88 | 18% | 3.67 | 3.90 |
| Los Angeles Valley College | 339 | 36% | 3.60 | 3.96 |
| Los Medanos College | 107 | 28% | 3.59 | 3.86 |
| Mendocino College | 16 | 19% | 3.89 | 4.00 |
| Merced College | 32 | 16% | 3.82 | 3.86 |
| Merritt College | 36 | 25% | 3.58 | 3.89 |
| Miracosta College | 330 | 32% | 3.80 | 4.00 |
| Mission College | 61 | 21% | 3.84 | 4.00 |
| Modesto Junior College | 58 | 19% | 3.68 | 3.85 |
| Monterey Peninsula College | 65 | 42% | 3.72 | 4.00 |
| Moorpark College | 476 | 30% | 3.72 | 3.94 |
| Moreno Valley College | 68 | 16% | 3.56 | 3.95 |
| Mount San Antonio College | 634 | 26% | 3.69 | 3.95 |
| Mount San Jacinto College | 181 | 20% | 3.80 | 4.00 |
| Napa Valley College | 73 | 32% | 3.68 | 3.92 |
| Norco College | 119 | 20% | 3.63 | 4.00 |
| Ohlone College | 256 | 26% | 3.78 | 3.97 |
| Orange Coast College | 549 | 29% | 3.69 | 3.95 |
| Oxnard College | 56 | 29% | 3.67 | 3.89 |
| Palomar College | 184 | 26% | 3.83 | 4.00 |
| Pasadena City College | 1,161 | 32% | 3.70 | 4.00 |
| Porterville College | 19 | 26% | 3.77 | 4.00 |
| Reedley College | 19 | 16% | 3.39 | 3.83 |
| Rio Hondo College | 155 | 22% | 3.64 | 3.93 |
| Riverside City College | 291 | 18% | 3.60 | 3.89 |
| Sacramento City College | 165 | 28% | 3.61 | 3.89 |
| Saddleback College | 445 | 28% | 3.68 | 3.94 |
| San Bernardino Valley College | 60 | 18% | 3.64 | 3.89 |
| San Diego City College | 155 | 21% | 3.63 | 3.89 |
| San Diego Mesa College | 307 | 23% | 3.68 | 3.95 |
| San Diego Miramar College | 227 | 30% | 3.71 | 3.96 |
| San Joaquin Delta College | 79 | 22% | 3.79 | 3.93 |
| San Jose City College | 51 | 22% | 3.50 | 3.85 |
| Santa Ana College | 132 | 24% | 3.74 | 3.96 |
| Santa Barbara City College | 677 | 24% | 3.65 | 3.93 |
| Santa Monica College | 1,907 | 33% | 3.67 | 3.94 |
| Santa Rosa Junior College | 171 | 26% | 3.70 | 3.96 |
| Santiago Canyon College | 183 | 22% | 3.71 | 3.95 |
| Shasta College | 31 | 26% | 3.64 | 3.92 |
| Sierra College | 130 | 24% | 3.78 | 4.00 |
| Skyline College | 105 | 29% | 3.70 | 3.93 |
| Solano Community College | 41 | 15% | 3.77 | 4.00 |
| Southwestern College | 148 | 11% | 3.58 | 3.84 |
| Taft College | 9 | 33% | 3.67 | 4.00 |
| Ventura College | 154 | 27% | 3.68 | 3.95 |
| Victor Valley College | 73 | 12% | 3.62 | 3.84 |
| West Hills College Coalinga* | 3 | 33% | 3.82 | 3.82 |
| West Hills College Lemoore** | 10 | 20% | 3.80 | 3.94 |
| West Los Angeles College | 183 | 23% | 3.84 | 4.00 |
| West Valley College | 157 | 20% | 3.70 | 3.94 |
| Woodland Community College | 28 | 21% | 3.70 | 3.82 |
| Yuba College | 22 | 27% | 3.50 | 3.87 |
* West Hills College Coalinga ha sido renombrado como Coalinga College.
** West Hills College Lemoore ha sido renombrado como Lemoore College.
Ambas escuelas forman parte del Distrito de Colegios Comunitarios de West Hills.