Cuando revisamos a los solicitantes de transferencia, consideramos una gran variedad de factores, algunos más fácilmente cuantificables que otros.
Solicitudes de transferencia
| Total | |
|---|---|
| Solicitantes | 25,957 |
| Admitidos | 6,271 |
| Matriculados | 3,791 |
| Tasa de admisión | 24% |
Antecedentes
| Etnia o raza | Estudiantes de primer año |
|---|---|
| Afroamericano | 3% |
| Indio americano o nativo de Alaska | <1% |
| Asiático | 22% |
| Hispánico | 23% |
| Isleño del Pacífico | <1% |
| Blanco | 27% |
| Dos o más razas | 5% |
| Otro | 4% |
| Internacional | 16% |
Estadísticas sobre los estudiantes de transferencia admitidos
| Solicitantes | Porcentaje del total de solicitantes | Admitidos | Tasa de admisión | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 25,957 | 100% | 6,271 | 24% |
| La Universidad | 19,500 | 75% | 5,668 | 29% |
| Facultad de Ingeniería Samueli | 3,978 | 15% | 450 | 11% |
| Facultad de Teatro, Cine y Televisión | 1,123 | 4% | 22 | 2% |
| Facultad de Artes y Arquitectura | 932 | 4% | 88 | 10% |
| Facultad de Música | 185 | 1% | 31 | 17% |
| Facultad de Enfermería | 239 | 1% | 12 | 5% |
Haz clic en el nombre de la Universidad/facultad de arriba para ver estas cifras por especialidad.
| Solicitantes | Porcentaje del total de solicitantes | Admitidos | Porcentaje del total de admitidos | Tasa de admisión | |
|---|---|---|---|---|---|
| Centros de formación profesional de California | 21,995 | 85% | 5,831 | 93% | 27% |
| Otros campus de UC | 1,016 | 4% | 207 | 3% | 20% |
| Universidades estatales de California | 430 | 2% | 35 | 1% | 8% |
| Otras escuelas | 2,516 | 10% | 198 | 3% | 8% |
Perfiles de estudiantes de transferencia admitidos de años anteriores
Preguntas frecuentes
-
Los solicitantes de transferencia de universidades de California tienen prioridad y, luego, se consideran los solicitantes de transferencia interna dentro de UC.