Ir a:
Otoño de 2024
La Universidad
| División | Solicitantes | Tasa de admisión | 25 percentil de admitidos | 75 percentil de admitidos |
|---|---|---|---|---|
| Humanidades | 11,811 | 9.5% | 4.39 | 4.72 |
| Ciencias de la Vida | 31,945 | 11% | 4.42 | 4.73 |
| Ciencias Físicas | 17,032 | 15% | 4.50 | 4.77 |
| Ciencias Sociales | 36,322 | 9.3% | 4.38 | 4.73 |
Para La Universidad, la especialidad del solicitante no se tiene en cuenta durante el proceso de revisión.
Facultad de Artes y Arquitectura
| Especialidad | Solicitantes | Tasa de admisión | 25 percentil de admitidos | 75 percentil de admitidos |
|---|---|---|---|---|
| Arte | 1,540 | 4.4% | 3.75 | 4.34 |
| Danza | 334 | 13% | 4.03 | 4.46 |
| Diseño | Artes Audiovisuales | 1,556 | 3.2% | 4.08 | 4.46 |
| Artes y Culturas del Mundo | 110 | 31% | 4.07 | 4.42 |
Facultad de Ingeniería Samueli
| Especialidad | Solicitantes | Tasa de admisión | 25 percentil de admitidos | 75 percentil de admitidos |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería Aeroespacial | 2,857 | 3.3% | 4.54 | 4.89 |
| Bioingeniería | 2,676 | 6.7% | 4.65 | 4.90 |
| Ingeniería Química | 1,282 | 14% | 4.53 | 4.83 |
| Ingeniería Civil | 2,429 | 6.8% | 4.50 | 4.73 |
| Ingeniería Informática | 1,742 | 4.7% | 4.54 | 4.84 |
| Ciencias de la Computación | 10,529 | 4.1% | 4.66 | 4.92 |
| Ciencias de la Computación e Ingeniería | 2,851 | 4.1% | 4.62 | 4.91 |
| Ingeniería Eléctrica | 2,436 | 9.4% | 4.58 | 4.84 |
| Ingeniería de Materiales | 637 | 13% | 4.54 | 4.80 |
| Ingeniería Mecánica | 5,341 | 3.8% | 4.55 | 4.81 |
| No declarada— Ingeniería y Ciencias Aplicadas | 2,277 | 5.0% | 4.54 | 4.81 |
Facultad de Música Herb Alpert
| Especialidad | Solicitantes | Tasa de admisión | 25 percentil de admitidos | 75 percentil de admitidos |
|---|---|---|---|---|
| Etnomusicología | 18 | 72% | 4.00 | 4.38 |
| Estudios Globales de Jazz | 188 | 16% | 3.81 | 4.30 |
| Composición Musical | 130 | 4.6% | 4.21 | 4.59 |
| Educación Musical | 114 | 12% | 4.04 | 4.27 |
| Historia e Industria de la Música | 328 | 16% | 4.00 | 4.60 |
| Interpretación Musical | 291 | 31% | 4.11 | 4.54 |
| Musicología | 25 | 44% | 3.76 | 4.31 |
Facultad de Enfermería
| Especialidad | Solicitantes | Tasa de admisión | 25 percentil de admitidos | 75 percentil de admitidos |
|---|---|---|---|---|
| Prelicenciatura en Enfermería | 5,790 | 0.9% | 4.40 | 4.65 |
Facultad de Teatro, Cine y Televisión
| Especialidad | Solicitantes | Tasa de admisión | 25 percentil de admitidos | 75 percentil de admitidos |
|---|---|---|---|---|
| Cine y Televisión | 2,168 | 1.1% | 4.04 | 4.46 |
| Teatro | 1,517 | 7.6% | 4.10 | 4.44 |