Las instituciones enumeradas aquí representan solamente la escuela actual/más reciente a la que los solicitantes estaban asistiendo/habían asistido en el momento de la solicitud. Sin embargo, los solicitantes a menudo asisten a dos o más escuelas antes de aplicar.
Las tasas de admisión y otros porcentajes se calculan únicamente para las escuelas individuales en los casos en que UCLA haya recibido 5 o más solicitudes.
| Escuela de procedencia | Candidatos | Tasa de admisión | 25 percentil de admisiones | 75 percentil de admisiones |
|---|---|---|---|---|
| Allan Hancock College | 64 | 30% | 3.51 | 3.95 |
| American River College | 145 | 21% | 3.79 | 4.00 |
| Antelope Valley College | 81 | 36% | 3.57 | 4.00 |
| Bakersfield College | 75 | 17% | 3.82 | 3.94 |
| Barstow Community College | 15 | 7% | 3.84 | 3.84 |
| Berkeley City College | 202 | 26% | 3.70 | 4.00 |
| Butte College | 34 | 32% | 3.85 | 4.00 |
| Cabrillo College | 113 | 34% | 3.75 | 4.00 |
| Canada College | 55 | 18% | 3.82 | 3.91 |
| Cerritos College | 170 | 29% | 3.72 | 4.00 |
| Cerro Coso Community College | 10 | 60% | 3.85 | 4.00 |
| Chabot College | 132 | 28% | 3.80 | 4.00 |
| Chaffey College | 177 | 22% | 3.65 | 3.94 |
| Citrus College | 196 | 27% | 3.68 | 3.96 |
| City College Of San Francisco | 232 | 30% | 3.76 | 4.00 |
| Clovis Community College | 78 | 40% | 3.71 | 4.00 |
| Coastline Community College | 26 | 15% | 3.72 | 3.88 |
| College Of Alameda | 60 | 27% | 3.78 | 4.00 |
| College Of Marin | 108 | 34% | 3.70 | 3.96 |
| College Of San Mateo | 215 | 27% | 3.82 | 4.00 |
| College Of The Canyons | 344 | 29% | 3.76 | 3.94 |
| College Of The Desert | 106 | 23% | 3.67 | 3.98 |
| College Of The Redwoods | 10 | 40% | 3.72 | 3.97 |
| College Of The Sequoias | 64 | 25% | 3.65 | 3.93 |
| College Of The Siskiyous | 4 | 0% | N/A | N/A |
| Columbia College | 11 | 45% | 3.95 | 3.97 |
| Compton College/Elc | 8 | 0% | N/A | N/A |
| Contra Costa College | 47 | 23% | 3.50 | 3.94 |
| Copper Mountain College | 7 | 0% | N/A | N/A |
| Cosumnes River College | 87 | 29% | 3.84 | 4.00 |
| Crafton Hills College | 50 | 32% | 3.49 | 3.94 |
| Cuesta College | 96 | 17% | 3.52 | 3.90 |
| Cuyamaca | 38 | 34% | 3.60 | 3.98 |
| Cypress College | 168 | 32% | 3.74 | 4.00 |
| Deanza College | 891 | 23% | 3.82 | 4.00 |
| Diablo Valley College | 733 | 25% | 3.85 | 4.00 |
| East Los Angeles College | 254 | 25% | 3.57 | 3.94 |
| El Camino College | 554 | 35% | 3.62 | 3.97 |
| Evergreen Valley College | 65 | 26% | 3.86 | 4.00 |
| Folsom Lake College | 103 | 28% | 3.74 | 4.00 |
| Foothill College | 318 | 31% | 3.80 | 3.97 |
| Fresno City College | 45 | 31% | 3.71 | 3.89 |
| Fullerton College | 245 | 24% | 3.76 | 4.00 |
| Gavilan College | 18 | 44% | 3.53 | 3.98 |
| Glendale Community College | 466 | 35% | 3.68 | 4.00 |
| Golden West College | 138 | 29% | 3.71 | 4.00 |
| Grossmont College | 97 | 22% | 3.76 | 4.00 |
| Hartnell College | 47 | 28% | 3.64 | 4.00 |
| Imperial Valley College | 43 | 28% | 3.49 | 3.98 |
| Irvine Valley College | 714 | 34% | 3.78 | 4.00 |
| L.A. Trade - Tech College | 49 | 22% | 3.43 | 3.94 |
| Lake Tahoe Community College | 17 | 18% | 3.87 | 4.00 |
| Laney College | 96 | 32% | 3.78 | 4.00 |
| Las Positas College | 187 | 28% | 3.70 | 4.00 |
| Lassen College | 2 | 50% | 3.85 | 3.85 |
| Long Beach City College | 215 | 27% | 3.61 | 4.00 |
| Los Angeles City College | 237 | 23% | 3.66 | 3.93 |
| Los Angeles Harbor College | 77 | 21% | 3.60 | 3.84 |
| Los Angeles Mission College | 47 | 21% | 3.63 | 3.94 |
| Los Angeles Pierce College | 530 | 44% | 3.66 | 4.00 |
| Los Angeles Southwest College | 16 | 6% | 3.60 | 3.60 |
| Los Angeles Valley College | 272 | 38% | 3.72 | 3.93 |
| Los Medanos College | 88 | 34% | 3.68 | 4.00 |
| Madera Community College | 1 | 100% | 3.94 | 3.94 |
| Mendocino College | 10 | 10% | 3.62 | 3.62 |
| Merced College | 38 | 16% | 3.77 | 3.95 |
| Merritt College | 40 | 15% | 3.62 | 3.89 |
| Mira Costa College | 246 | 38% | 3.84 | 4.00 |
| Mission College | 65 | 31% | 3.83 | 4.00 |
| Modesto Junior College | 55 | 33% | 3.69 | 3.92 |
| Monterey Peninsula College | 54 | 24% | 3.88 | 4.00 |
| Moorpark College | 480 | 36% | 3.73 | 4.00 |
| Moreno Valley College | 41 | 5% | 3.26 | 3.50 |
| Mt. San Antonio College | 596 | 36% | 3.70 | 3.97 |
| Mt. San Jacinto College | 196 | 27% | 3.67 | 4.00 |
| Napa Valley College | 33 | 21% | 3.75 | 4.00 |
| Norco Community College | 113 | 22% | 3.77 | 4.00 |
| Ohlone College | 215 | 33% | 3.83 | 4.00 |
| Orange Coast College | 550 | 31% | 3.71 | 4.00 |
| Oxnard College | 56 | 41% | 3.61 | 3.81 |
| Palo Verde College | 1 | 100% | 3.50 | 3.50 |
| Palomar College | 185 | 25% | 3.75 | 4.00 |
| Pasadena City College | 1,043 | 35% | 3.74 | 4.00 |
| Porterville College | 14 | 50% | 3.70 | 3.93 |
| Reedley College | 24 | 17% | 3.36 | 3.78 |
| Rio Hondo College | 100 | 32% | 3.43 | 3.95 |
| Riverside Community College | 226 | 20% | 3.69 | 3.90 |
| Sacramento City College | 166 | 30% | 3.78 | 4.00 |
| Saddleback College | 427 | 30% | 3.69 | 4.00 |
| San Bernardino Valley College | 42 | 21% | 3.86 | 3.94 |
| San Diego City College | 94 | 26% | 3.68 | 4.00 |
| San Diego Mesa College | 282 | 27% | 3.73 | 4.00 |
| San Diego Miramar College | 200 | 22% | 3.81 | 4.00 |
| San Joaquin Delta College | 65 | 23% | 3.57 | 4.00 |
| San Jose City College | 48 | 19% | 3.88 | 3.93 |
| Santa Ana College | 122 | 20% | 3.66 | 3.89 |
| Santa Barbara College | 628 | 21% | 3.71 | 3.96 |
| Santa Monica College | 1,548 | 36% | 3.65 | 3.98 |
| Santa Rosa Junior College | 121 | 36% | 3.68 | 3.93 |
| Santiago Canyon College | 202 | 33% | 3.68 | 4.00 |
| Shasta College | 28 | 36% | 3.50 | 3.90 |
| Sierra College | 124 | 23% | 3.77 | 3.97 |
| Skyline College | 85 | 27% | 3.79 | 4.00 |
| Solano Community College | 62 | 19% | 3.72 | 3.92 |
| Southwestern College | 138 | 25% | 3.62 | 3.94 |
| Taft College | 12 | 25% | 3.61 | 4.00 |
| Ventura College | 139 | 37% | 3.69 | 3.98 |
| Victor Valley College | 56 | 25% | 3.65 | 4.00 |
| West Hills College Coalinga* | 3 | 33% | 3.43 | 3.43 |
| West Hills College Lemoore** | 8 | 38% | 3.69 | 4.00 |
| West Los Angeles College | 114 | 24% | 3.66 | 3.96 |
| West Valley College | 157 | 34% | 3.77 | 4.00 |
| Woodland Community College | 17 | 29% | 3.82 | 3.88 |
| Yuba College | 29 | 28% | 3.64 | 3.86 |
* West Hills College Coalinga ha sido renombrado como Coalinga College.
** West Hills College Lemoore ha sido renombrado como Lemoore College.
Ambas escuelas forman parte del Distrito de Colegios Comunitarios de West Hills.